Saddle type surface grinder YD-2550AH/AHR

SPECIFICATION / MODELS | YD-2550AH/AHR | YD-3060AHR | YD-4080AHR | ||
Table size | mm | 250x500 | 300x600 | 400x800 | |
Maximum longituditnal travel of table | mm | 540 | 640 | 840 | |
Maximum cross travel of table | mm | 270 | 320 | 420 | |
Distance spindle of table | mm | 510 | 580 | 700 | |
Front&rear handwheel feed | Automatic feed per | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-10 |
1rev | mm | 5 | 5 | 5 | |
1gra | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Vertical feed on handwheel | 1rev | mm | 2 | 2 | 1 |
1gra | mm | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
Spindle speed(50/60Hz) | r.p.m | 2800/3360 | 1450/1750/2800/3360 | 1450/1750 | |
Spindle motor | HP | 2/3 | 5/2 | 5/7.5 | |
Grinding Wheel(O.D x W x I.D) | mm | 200x(6-20)x31.75 | 355x(20-45)x127 | 355x(20-45)x127 | |
Hydraulic motor | HP | 2 | 2 | 3 | |
Cross drive motor | W | 60 | 60 | 60 | |
Rapid elevation drive | W | —/80 | 80 | 80 | |
Gross weight | kg | 1500 | 2100 | 3000 | |
Machine Size (L x W x H) | m | 1880x1590x2100 | 2040x1830x2100 | 260x2190x2300 | |
Notes:
·The specification are subject to modification without notice.
Optional:
![]() | ![]() | ![]() |
MAGNETIC GHUCK | MAGNETIC SINE PLATE | SINE PLATE |
![]() | ![]() | ![]() |
COMPOUND SINE PLATE | LNCLINABLE MAGNETIC CHUCK | PUNCH FORMER |
![]() | ![]() | ![]() |
WHEEL DRESSER | RADIUS FORMING ATTACHMENT | SURFACE PLATES |
![]() | ![]() | ![]() |
FLANCE | SINEVISE | TOOL MAKERS VISE |
![]() | ![]() | ![]() |
BALANCING STAND | ANGLE DRESSING DEVICE | PARALLEL |
![]() | ![]() | ![]() |
PAPER BAG FILTER | MAGNET FILTER | PAPER BAG MAGNET FILTER |
![]() | ![]() | |
DUST-SUCTION COOLING SYSTEM | COOLING SYSTEM |
























