Internal Grinding Machine Series

Grinding application
OIG-200 comes standard with one internal grinding wheel spindle, OIG-200D comes standard with two internal grinding wheel spindles, and OIG-200DE comes standard with one internal grinding wheel spindle and one external grinding wheel spindle,It's capable of grinding internal hole, end face and outer diameter at one time setting.
Automatic operation
To meet mass production requirements, automatic loading and unloading equipment is available to provide a fully automatic operation.
Slide table
The slides move on roller type linear guideways for increasing smoothness & stable movement.
Upgrade positioning accuracy
The feed axis is equipped with optical scale to upgrade positioning accuracy.
Model | OIG-200 | OIG-200L35 | OIG-200L50 |
Capacity | |||
Max. chuck outer diameter | Ø200 mm | ||
Max. internal grinding dia. | Ø150 mm | ||
Max. workpiece length | 200 mm | 350 mm | 500 mm |
Internal wheel spindle | |||
Spindle outer diameter | Ø90 mm | ||
Spindle speed | 10000~50000 r.p.m. | ||
X axis Table | |||
Rapid feedrate | 10 M/min | ||
Max. table traverse | 480 mm | ||
Min. setting unit | 0.001 mm | ||
Z axis Table | |||
Rapid feedrate | 10 M/min | ||
Max. table traverse | 480 mm | 450 mm | 710 mm |
Min. setting unit | 0.001 mm | ||
Work spindle | |||
Workhead swivel | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° | +1° ~ -1° |
Center taper | MT 6 | ||
Spindle speed | 0~500 / 0~800 r.p.m. | ||
Max. load of spindle (tool holder included) | 50 kgs | ||
Motor | |||
Grinding wheel | 1.5 kW | 1.5kW/2.25kW | 1.5kW/2.25kW |
Workhead | 0.75 kW | 2.25 kW | 2.25 kW |
X axis infeed table | 1.8 kW | ||
Z axis infeed table | 1.8 kW | 1.8 kW | 4.4 kW |
Hydraulic pump | 0.75 kW | ||
Coolant pump | 0.09 kW | ||
Tank | |||
Coolant tank | 70L | ||
Machine weight | |||
New weight | 4700 kgs | 5000 kgs | 5700 kgs |
Model | OIG-200D | OIG-200DL35 |
Capacity | ||
Max. chuck outer diameter | Ø200 mm | |
Max. internal grinding dia. | Ø150 mm | |
Max. workpiece length | 200 mm | 350 mm |
Internal wheel spindle | ||
Spindle outer diameter | Ø90 mm | |
Spindle speed | 10000~50000 r.p.m. | |
X axis Table | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 480 mm | |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Z axis Table | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 480 mm | 450 mm |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Y axis Table | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 480 mm | 450 mm |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Work spindle | ||
Workhead swivel | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° |
Center taper | MT 6 | |
Spindle speed | 0~500 / 0~800 r.p.m. | |
Max. load of spindle (tool holder included) | 35 kgs | 50 kgs |
Motor | ||
Grinding wheel | 1.5 kW | 1.5kW/选2.25kW |
Workhead | 0.75 kW | 2.25 kW |
X axis infeed table | 1.8 kW | |
Z axis infeed table | 1.8 kW | |
Y axis infeed table | 1.8 kW | |
Hydraulic pump | 0.75 kW | |
Coolant pump | 0.09 kW | |
Tank | ||
Coolant tank | 70L | |
Machine weight | ||
Net weight | 5700 kgs | 6000 kgs |
Model | OIG-200DE | OIG-200DEL35 |
Capacity | ||
Max. chuck outer diameter | Ø200 mm | |
Max. internal grinding dia. | Ø150 mm | |
Max. workpiece length | 200 mm | 350 mm |
Z axis Internal wheel spindle | ||
Spindle outer dia. | Ø90 mm | |
Spindle speed | 10000~50000 r.p.m. | |
Y axis Internal wheel spindle | ||
O.D. x width x I.D. | Ø90 mm | |
Linear velocity | 30 M/s | |
Spindle speed | 1880/2090r.p.m. | |
X axis Internal wheel spindle | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 480 mm | |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Z axis Table | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 450 mm | |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Y axis Table | ||
Rapid feedrate | 10 M/min | |
Max. table traverse | 310 mm | |
Min. setting unit | 0.001 mm | |
Work spindle | ||
Workhead swivel | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° |
Center taper | MT 6 | |
Spindle speed | 0~500 / 0~800 r.p.m. | |
Max. load of spindle (tool holder included) | 35 kgs | 50 kgs |
Motor | ||
Z axis Grinding wheel | 1.5 kW | |
Y axis Grinding wheel | 4 kW | |
Workhead | 0.75 kW | 2.25 kW |
X axis infeed table | 1.8 kW | |
Z axis infeed table | 1.8 kW | |
Y axis infeed table | 1.8 kW | |
Hydraulic pump | 0.75 kW | |
Coolant pump | 0.09 kW | |
Tank | ||
Coolant tank | 70L | |
Machine weight | ||
Net weight | 6000 kgs | 6300 kgs |
*The mentioned specifications & dimensions are subject to change without notice.
STANDARD ACCESSORIES:
FANUC CNC controller x 1 | Belt tension auto. adjustment x 1 |
Fully enclosed splash guard x 1 | Electric system x 1 |
Grinding wheel spindlex1(alternative of 10000~50000 r.p.m.) | Coolant tank with pump x 1 |
Linear scale (for X axis) x 1 | Work lamp x 1 |
Diamond dresser x 1 | Tools (Leveling pad) and tool box x 1 |
OPTIONAL ACCESSORIES:
Spare G.W. spindle | Gap control |
Rotary dresser for CBN wheel | Wheelhead oil lubricator |
3-jaw scroll chuck | Magnetic coolant separator |
Hydraulic 3-jaw chuck | Paper filter |
Quick fixtures for gears | Oil mist collector |
Soft jaw machining device |




